¡Oferta!

Rossignol Forro Polar Con Media Cremallera Para Niño | Capas Medias Y Softshell Infantil

 151.13  62.31

Guías De Tallas Niño

PARTE SUPERIOR - CHICA
TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) ALTURA (in) PECHO (in) CINTURA (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 68.5 - 70.5 60 - 62 55 27 - 28 23.5 - 24.5
12 152 76 - 78 64 - 66 60 30 - 31 25 - 26
14 164 83.5 - 85.5 68 - 70 64.5 32.5 - 33.5 26.5 - 27.5
16 170 87 - 89 70 - 72 67 34 - 35 27.5 - 28.5
PARTE INFERIOR - CHICA
TALLAS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) ALTURA (in) CINTURA (in) CADERA (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60 - 62 75 - 77 55 23.5 - 24.5 29.5 - 30.5
12 152 64 - 66 83 - 85 60 25 - 26 32.5 - 33.5
14 164 68 - 70 91 - 93 64.5 26.5 - 27.5 35.5 - 36.5
16 170 70 - 72 95 - 97 67 27.5 - 28.5 37.5 - 38.5
PARTE SUPERIOR - CHICO
TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) ALTURA (in) PECHO (in) CINTURA (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 66 - 70 60.5 - 62.5 55 26.5 - 27.5 23.5 - 24.5
12 152 75 - 77 65 - 67 60 29.5 - 30.5 25.5 - 26.5
14 164 82 - 84 69.5 - 71.5 64.5 32 - 33 27 - 28
16 170 85.5 - 87.5 72 - 74 67 33.5 - 34.5 28 - 29
PARTE INFERIOR - CHICO
TALLAS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) ALTURA (in) CINTURA (in) CADERA (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60.5 - 62.5 73.5 - 75.5 55 23.5 - 24.5 29 - 30
12 152 65 - 67 80 - 82 60 25.5 - 26.5 31.5 - 32.5
14 164 69.5 - 71.5 86.5 - 88.5 64.5 27 - 28 34 - 35
16 170 72 - 74 90 - 92 67 28 - 29 35.5 - 36.5
CALCETINES - NIÑOS
TALLAS Tallaje FR Tallaje US
XXS 30 - 32 1 - 2
XS 33 - 35 2.5 - 4.5
S 36 - 38 5 - 6.5
M 39 - 41 7 - 8.5
L 42 - 44 9 - 10.5
XL 45 - 47 11 - 12.5
GUANTES - NIÑOS
TALLAS CIRCUNFERENCIA DE LA PALMA (cm) CIRCUNFERENCIA DE LA PALMA (in)
2 años 12,5 - 13,5 4,8 - 5,25
4 años 13,5 - 14,5 5,25 - 5,75
6 años 14,5 - 15,5 5,75 - 6,12
8 años 15,5 - 16,5 6,12 - 6,5
10 años 16,5 - 17 6,5 - 6,75
12 años 17 - 17,5 6,75 - 7
14 años 17,5 - 18 7 - 7,12
16 años 18 - 18,5 7,12 - 7,25

Para estar abrigado, lo primero es vestirse bien de la cabeza a los pies. El forro polar con media cremallera de Rossignol para niño es una prenda de peso medio para esquiar en todo tipo de condiciones y vivir aventuras diarias. Su diseño transpi…

Hay existencias

SKU: WTM-82/QE7828 Categorías: , ,

Descripción

Para estar abrigado, lo primero es vestirse bien de la cabeza a los pies. El forro polar con media cremallera de Rossignol para niño es una prenda de peso medio para esquiar en todo tipo de condiciones y vivir aventuras diarias. Su diseño transpirable elimina la humedad para que tu pequeño esquiador esté abrigado, ya sea un experto en las pistas o esté empezando a dominar los giros. Es suave al tacto y la cremallera tiene una protección en el cuello para evitar las rozaduras.
Corte clásico
Corte entallado de estilo deportivo inspirado en el esquí
Tejido de secado rápido
El tejido R-Dry, que absorbe el sudor, le mantendrá seco y cómodo cuando haga ejercicio de intensidad moderada
Calidez ideal
El tejido R-Warm, aislante y transpirable, abriga en cualquier condición meteorológica

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Rossignol Forro Polar Con Media Cremallera Para Niño | Capas Medias Y Softshell Infantil”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

NeedForInfo